Val Gardena (Dolomites)
NOUVEAU!
Aucune appréciation disponible
| En haut : | 2 518 m |
| En bas : | 1 060 m |
| Remontées : | 82 |
| Télécabines : | 10 |
| Télésièges : | 43 |
| Téléskis : | 29 |
| Total des pistes : | 176 km |
|
Pistes :
|
45 km |
|
Pistes :
|
106 km |
|
Pistes :
|
25 km |
Météo & Enneigement Val Gardena (Dolomites)
| Enneigement vallée : n/a | Remontées ouvertes : n/a |
| Enneigement montagne : n/a | Pistes ouvertes (en km) : n/a |
| Dernières chutes : n/a | Pistes de luge ouvertes : n/a |
| Etat de la neige : n/a | Snowparks ouverts : n/a |
| Sentiers de randonnée d'hiver: n/a | Descente vers la vallée ouverte: n/a |
Enneigement
Climat
- Ensoleillement (Ø)
- Neige (cm)
- Neige (jours)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juill. | août | sept. |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Source météo : © GeoSphere Austria
Source enneigement : Skiresort