Falcade
NOUVEAU!
Aucune appréciation disponible
| En haut : | 2 513 m |
| En bas : | 1 190 m |
| Station : | 1 165 m |
| Remontées : | 23 |
| Télécabines : | 6 |
| Télésièges : | 12 |
| Téléskis : | 5 |
| Total des pistes : | 95 km |
|
Pistes :
|
34 km |
|
Pistes :
|
49 km |
|
Pistes :
|
12 km |
Météo & Enneigement Falcade
| Enneigement vallée : 10 cm | Remontées ouvertes : 29 / 35 |
| Enneigement montagne : 25 cm | Pistes ouvertes (en km) : 32 / 55,2 |
| Dernières chutes : 25/11/2025 | Pistes de luge ouvertes : n/a |
| Etat de la neige : Neige artificielle | Snowparks ouverts : n/a |
| Sentiers de randonnée d'hiver: 0 km | Descente vers la vallée ouverte: Oui |
Enneigement
Prévisions météo
|
aujourd'hui
10/12/25 |
demain
11/12/25 |
ve
12/12/25 |
sa
13/12/25 |
di
14/12/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | -3 / 4 °C | -5 / 1 °C | -4 / 2 °C | -4 / 2 °C | -5 / 1 °C |
| Durée d'ensoleillement | 9 h | 6 h | 9 h | 9 h | 9 h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 700 m | 1 000 m | 1 000 m | 1 000 m | 800 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -3 °C | 4 °C | -1 °C | -2 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 700 m | 3 100 m | 2 600 m | 0 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -4 °C | 1 °C | -3 °C | -5 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 0 m | 2 400 m | 1 000 m | 0 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -4 °C | 2 °C | -2 °C | -3 °C |
| Vitesse du vent | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 0 m | 2 600 m | 900 m | 0 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -4 °C | 2 °C | -3 °C | -4 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 0 m | 2 600 m | 800 m | 0 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -4 °C | 0 °C | -4 °C | -5 °C |
| Vitesse du vent | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 0 m | 2 300 m | 300 m | 0 m |
|
aujourd'hui
10/12/25 |
demain
11/12/25 |
ve
12/12/25 |
sa
13/12/25 |
di
14/12/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | -3 / 4 °C | -3 / 4 °C | -3 / 4 °C | -4 / 4 °C | -3 / 4 °C |
| Durée d'ensoleillement | 9 h | 6 h | 9 h | 9 h | 8 h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 700 m | 1 200 m | 1 200 m | 1 100 m | 800 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -3 °C | 3 °C | 0 °C | -2 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 600 m | 3 100 m | 2 500 m | 400 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -3 °C | 3 °C | 0 °C | -2 °C |
| Vitesse du vent | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 300 m | 2 400 m | 1 000 m | 400 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -3 °C | 3 °C | -1 °C | -3 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 300 m | 2 500 m | 900 m | 400 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -4 °C | 3 °C | -1 °C | -2 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 300 m | 2 500 m | 900 m | 400 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -3 °C | 3 °C | -1 °C | -3 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 200 m | 2 300 m | 500 m | 400 m |
Climat
- Ensoleillement (Ø)
- Neige (cm)
- Neige (jours)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. |
| 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 6 h | 6 h | 10 h | 8 h | 8 h | 6 h | 6 h | 6 h |
| 51 | 77 | 46 | 77 | 80 | 80 | 0 | 2 | 0 | 8 | 15 | 73 |
| 6 | 11 | 8 | 14 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 |
Source météo : © GeoSphere Austria
Source enneigement : Skiresort