Münster
256 Nb d'appréciations :
97 % Taux de recommandation:
| En haut : | 2 378 m |
| En bas : | 600 m |
| Station : | 540 m |
| Remontées : | 48 |
| Télécabines : | 9 |
| Télésièges : | 13 |
| Téléskis : | 20 |
| Bande transporteuse: | 6 |
| Total des pistes : | 110 km |
|
Pistes :
|
44 km |
|
Pistes :
|
50 km |
|
Pistes :
|
16 km |
| Itinéraires de ski : | 8 km |
Météo & Enneigement Münster
| Enneigement vallée : 0 cm | Remontées ouvertes : 20 / 48 |
| Enneigement montagne : 50 cm | Pistes ouvertes (en km) : 62 / 109,4 |
| Dernières chutes : 25/11/2025 | Pistes de luge ouvertes : n/a |
| Etat de la neige : Poudreuse compacte | Snowparks ouverts : Oui |
| Sentiers de randonnée d'hiver: n/a | Descente vers la vallée ouverte: Oui |
Enneigement
Prévisions météo
|
aujourd'hui
08/12/25 |
demain
09/12/25 |
me
10/12/25 |
je
11/12/25 |
ve
12/12/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | -3 / 1 °C | -2 / 3 °C | -1 / 2 °C | -4 / 0 °C | -5 / 0 °C |
| Durée d'ensoleillement | 1 h | 6 h | 8 h | 8 h | 8 h |
| Neige fraîche | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 300 m | 3 000 m | 2 200 m | 2 600 m | 2 700 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -1 °C | 0 °C | 0 °C | -1 °C |
| Vitesse du vent | 35 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Neige fraîche | 4 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 300 m | 2 300 m | 2 600 m | 2 500 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -1 °C | 2 °C | 0 °C | 0 °C |
| Vitesse du vent | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 700 m | 2 900 m | 3 100 m | 3 100 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -2 °C | 2 °C | -2 °C | -3 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 3 100 m | 2 800 m | 2 400 m | 2 100 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -4 °C | -1 °C | -4 °C | -4 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 100 m | 2 600 m | 2 800 m | 2 700 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -5 °C | 0 °C | -4 °C | -4 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 600 m | 2 700 m | 2 700 m | 2 700 m |
|
aujourd'hui
08/12/25 |
demain
09/12/25 |
me
10/12/25 |
je
11/12/25 |
ve
12/12/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | 4 / 11 °C | 1 / 11 °C | -1 / 10 °C | -1 / 9 °C | -2 / 9 °C |
| Durée d'ensoleillement | 1 h | 6 h | 8 h | 8 h | 8 h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 300 m | 3 000 m | 2 400 m | 2 600 m | 2 700 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | 6 °C | 10 °C | 6 °C | 4 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 300 m | 2 300 m | 2 600 m | 2 500 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | 2 °C | 10 °C | 4 °C | 2 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 700 m | 2 900 m | 3 000 m | 3 000 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -1 °C | 9 °C | 3 °C | 0 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 3 100 m | 2 800 m | 2 400 m | 2 000 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -1 °C | 8 °C | 2 °C | 0 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 000 m | 2 600 m | 2 800 m | 2 700 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -1 °C | 8 °C | 2 °C | 0 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 600 m | 2 700 m | 2 700 m | 2 700 m |
Climat
- Ensoleillement (Ø)
- Neige (cm)
- Neige (jours)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. |
| 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h | 5 h |
| 129 | 77 | 42 | 119 | 29 | 110 | 0 | 25 | 4 | 30 | 68 | 111 |
| 14 | 10 | 6 | 11 | 5 | 19 | 0 | 5 | 1 | 6 | 6 | 9 |
Source météo : © GeoSphere Austria
Source enneigement : Skiresort